Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 804 AB 10.56 11.52 31.3 Cyg
POP 7 10.2 14.4 7.9 Cyg
COU 1172 10.98 10.88 0.5 Cyg
POU 5056 AB 10.4 12.02 21.5 Vul
TDT 2735 10.88 10.98 0.5 Cyg
TDT 2811 10.93 10.94 0.7 Cap
DAM 227 AC 10.2 14.4 8.4 Cyg
STI 2564 10.6 11.4 5.0 Cep
GRV 464 10.26 13.1 26.1 Aqr
TDS 1134 10.79 11.1 0.7 Peg
Items per page
9041 - 9050 / 137750