Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 443 8.6 12.1 1.1 Cas
ES 9002 9.31 10.06 11.9 Cam
STF 321 9.34 10.45 18.8 Cas
STT 254 7.86 - 0.3 UMa
LDS 2407 14.7 16.4 127.1 Dra
ES 1792 10.01 12.27 3.1 UMa
STI 1987 13.2 13.2 14.3 Cam
LDS 2631 16.0 19.6 31.8 UMa
HDS 284 8.57 8.75 0.2 Per
STI 3043 10.95 12.69 16.9 Cas
Items per page
9021 - 9030 / 137750