Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DAL 47 AD 3.81 13.8 22.8 Per
B 2674 AD 3.85 11.6 82.4 Hya
HJ 2822 AD 3.85 9.96 48.2 Sgr
BU 298 AD 3.86 12.9 45.4 Del
HJ 1057 AD 3.87 11.04 260.0 And
HJ 1455 AD 3.89 10.4 48.0 Cyg
JC 1 AD 3.91 12.48 126.9 Eri
BU 1376 AD 3.95 11.5 42.9 Per
TNN 1 AD 4.02 15.98 6.4 And
VIG 1 AD 4.03 17.0 14.0 Tri
Items per page
8871 - 8880 / 137750