Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ARA 359 10.59 11.4 9.8 CMa
HO 31 10.7 11.2 11.2 Gem
TDS 4662 10.84 11.02 0.5 CMi
TDS 4682 10.61 11.36 3.9 CMa
RST 3508 10.3 12.5 0.9 CMa
TDS 5300 10.91 10.94 0.5 Pup
B 1569 10.47 11.71 1.0 Pup
J 2636 10.39 12.0 4.8 Mon
TDS 5519 10.85 10.99 0.5 Pup
DAM 1227 10.3 12.5 6.3 Pup
Items per page
8821 - 8830 / 137750