Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 18 7.06 8.42 1.8 CMa
SKF 2021 AB,C 7.06 8.45 120.5 Lup
HU 612 7.06 8.54 0.8 Cam
BU 350 7.06 8.58 0.4 Lib
HJ 1823 AE 7.06 8.85 119.0 Lac
BUP 217 AD 7.06 9.28 388.1 Vul
HDS 1074 7.06 9.42 0.2 Pup
I 256 7.06 9.64 0.8 Tel
STT 154 7.06 9.68 22.9 Aur
I 1467 7.06 9.7 0.2 Gru
Items per page
8621 - 8630 / 137750