Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1988 10.87 11.19 0.6 Cas
UC 623 12.3 12.6 9.7 Phe
GIC 25 12.94 17.21 25.1 Psc
STI 1676 11.7 11.9 7.4 Cas
STI 283 10.09 14.4 14.9 Cas
TDS 1989 11.36 11.63 0.9 And
SMA 21 12.8 12.8 7.0 Per
LDS 2221 15.16 16.19 43.4 Cet
BRG 6 11.7 14.1 0.9 Scl
OCC 9041 4.26 8.3 0.0 Psc
Items per page
8601 - 8610 / 137750