Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 982 AC 7.16 13.18 46.2 Peg
ENG 88 AB 7.21 10.55 165.5 Cas
WHC 29 7.22 10.33 42.9 Aqr
STF 48 AB 7.8 8.05 5.4 Cas
BU 873 AC 7.18 12.17 87.5 Cas
HO 328 7.38 9.06 0.5 Tau
PAT 10 7.2 11.2 0.2 Tau
ENO 10 AC 7.33 9.36 9.9 Eri
H 6 83 7.24 10.14 95.3 Ori
A 841 A,BC 7.28 9.66 48.4 Cam
Items per page
8541 - 8550 / 137750