Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4729 15.5 15.8 17.6 Aqr
TDT 3497 12.09 12.62 2.5 Cep
STI 2733 11.8 12.6 8.4 Cep
STI 2734 9.72 13.0 12.7 Cep
COU 2142 11.27 11.38 0.7 Lac
ES 2201 10.18 13.9 3.8 Peg
GWP 3148 13.1 16.0 17.9 Peg
GRV 572 11.73 13.85 72.8 Aqr
HDS 3172 8.46 10.69 0.1 PsA
LDS 1987 15.4 15.6 4.0 UMi
Items per page
8471 - 8480 / 137750