Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CVR 1080 17.4 17.5 3.6 Cet
GAL 313 10.6 11.91 33.9 Cet
UC 613 12.19 14.38 33.4 Eri
GIC 24 10.62 11.68 20.0 Psc
TDS 1966 10.8 11.33 0.4 Tri
BU 1104 6.83 11.4 3.0 Per
ES 1055 9.84 12.6 8.4 Per
HDS 231 9.73 10.92 0.2 Cep
LSC 15 11.4 12.4 0.1 Cet
BU 509 9.48 9.19 0.8 Psc
Items per page
8441 - 8450 / 137750