Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
I 1104 9.59 9.39 8.6 Car
CRU 9004 2.4 9.4 182.6 Phe
DUN 65 BD 4.14 9.4 94.6 Vel
GAA 2 4.6 9.4 0.0 Per
HDS 1001 5.31 9.4 0.7 Pup
CSN 11 AI 5.36 9.4 11.7 Ser
STF 2349 AB 5.39 9.4 6.8 Lyr
STT 599 AB 5.56 9.4 271.6 Cas
LLO 4 5.89 9.4 4.3 Cet
WAL 37 AC 6.03 9.4 218.8 Aur
Items per page
8421 - 8430 / 137750