Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 611 7.98 8.5 0.4 Cep
ELP 5 7.58 10.0 0.4 Eri
RST 1018 7.65 9.67 0.4 Pav
HU 989 7.67 9.52 0.4 Peg
HDS 2505 7.83 8.97 0.4 Ara
A 2681 9.46 7.71 0.4 Mon
HDS 992 7.71 9.45 0.4 Gem
BU 268 7.75 9.29 0.4 Cyg
HDS 3377 Aa,Ab 7.55 11.1 0.4 Cas
HU 153 7.95 8.74 0.4 Lib
Items per page
8371 - 8380 / 137750