Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 262 AB 12.6 12.6 13.0 Cas
RST 2266 11.34 12.7 2.3 Cet
TDS 1961 10.91 11.09 0.5 Tri
BU 783 9.32 10.02 0.9 Cas
HDS 225 9.58 10.3 0.1 Cas
MRI 26 BC 12.6 12.7 1.6 Cas
RST 38 12.3 12.7 2.4 Phe
HU 1210 CD 10.0 10.0 0.2 And
SHN 68 13.1 14.2 0.3 Per
BU 1363 AC 7.11 12.2 27.1 Cas
Items per page
8341 - 8350 / 137750