Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 1308 9.2 13.8 5.3 Cam
CVR 1359 18.4 19.0 4.8 UMa
HDS 2127 7.86 9.8 0.4 Dra
HDS 1929 8.53 9.57 0.1 UMa
UC 2135 13.16 15.66 67.8 UMa
TDS 208 10.9 11.1 1.0 Cam
LDS 2756 17.2 17.5 12.8 Dra
LDS 1442 BC 14.0 17.3 5.3 Dra
LDS 2689 11.35 11.95 28.0 UMa
TDT 3566 11.49 11.62 0.8 Cep
Items per page
8261 - 8270 / 137750