Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ENG 88 AD 7.21 9.8 227.0 Cas
DOB 1 AB,E 7.19 10.15 111.6 And
HU 523 7.3 9.18 0.4 Cas
BU 4 AC 7.12 13.6 28.4 Psc
CHR 199 7.2 10.0 0.2 Cet
ES 2593 7.14 11.7 23.1 And
ARN 57 AE 7.38 8.81 174.8 Per
BU 1236 AC 7.34 8.96 40.2 Eri
COU 706 7.13 12.0 5.9 Tau
STF 666 7.85 7.89 3.1 Aur
Items per page
8251 - 8260 / 137750