Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2381 10.36 11.99 1.4 Cas
COU 1680 10.47 11.6 1.5 Per
TDS 2555 10.69 11.15 0.5 Eri
BRT 133 10.4 11.8 5.3 Ari
BRT 2312 10.8 11.0 3.5 Tau
COU 2023 10.8 11.0 0.3 Per
R 44 10.5 11.5 38.1 Hyi
ES 1370 AB 10.24 12.8 3.1 Per
SEI 49 10.8 11.0 17.8 Per
BAL 1649 10.6 11.3 9.0 Tau
Items per page
8231 - 8240 / 137750