Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TOK 190 7.0 8.5 0.0 Ret
CHR 230 Aa,Ab 7.0 8.5 0.0 PsA
HDS 912 Aa,Ab 7.0 8.8 0.1 Gem
BGH 50 7.0 8.9 98.8 Boo
KOH 11 Aa,Ab 7.0 9.0 0.1 Tau
WSI 98 7.0 9.0 0.1 Aur
STF 2504 AB 7.0 9.03 8.6 Sge
CHR 258 7.0 9.1 0.1 UMa
MLO 5 7.0 9.06 4.7 Pav
ARG 104 7.0 9.3 75.5 Cyg
Items per page
8231 - 8240 / 137750