Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 713 10.85 10.9 0.5 Her
MLR 356 10.53 11.39 1.5 Dra
TDT 741 10.8 10.94 0.6 Ser
TDT 866 10.56 11.31 1.5 Ser
BUP 183 AD 12.55 10.24 577.8 Lyr
ES 2020 10.33 12.0 3.7 Lyr
TDT 1151 10.78 10.97 0.4 Lyr
J 1268 10.15 14.1 1.4 Aql
A 265 AB 10.88 10.86 0.9 Lyr
TDT 1322 10.79 10.97 0.6 Sgr
Items per page
8021 - 8030 / 137750