Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CPO 92 9.99 11.5 4.0 Gru
SHN 260 12.4 12.5 0.1 PsA
HU 386 9.99 10.3 0.7 Aqr
RST 4105 8.98 9.37 0.3 Aqr
MLB 314 10.0 11.5 4.4 Cep
STI 2792 12.12 12.31 11.1 Cep
ES 1467 6.77 14.0 9.3 Lac
BU 1218 9.54 10.09 1.6 Peg
SLW 1275 16.91 19.67 59.7 Peg
BU 701 AC 7.34 11.97 126.0 Peg
Items per page
7961 - 7970 / 137750