Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 1140 10.4 11.72 2.6 Aur
SEI 298 10.68 11.1 4.7 Aur
TDS 3292 10.65 11.14 0.5 Cam
RST 5564 10.76 11.0 5.6 Col
RST 2406 AB 10.88 10.87 0.7 Lep
COU 2593 10.84 10.91 0.5 Aur
WFC 252 10.63 11.19 12.3 Aur
TDS 3612 10.87 10.87 0.4 Cam
POU 1298 10.2 13.0 7.8 Gem
RST 3457 10.38 11.82 0.9 Mon
Items per page
7951 - 7960 / 137750