Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 3415 7.39 8.44 1.5 Phe
GRF 27 AB 7.07 11.0 59.3 Cas
HDS 280 7.41 8.39 0.1 Psc
STT 42 AB,D 7.11 9.99 128.4 Per
EVT 1 Aa,Ab 7.11 10.0 0.0 Per
TOK 75 7.07 11.0 5.7 Cet
LDS 135 7.08 10.77 79.1 Dor
TOK 92 7.04 16.01 14.6 Dor
STT 117 7.11 10.01 11.4 Aur
STU 3 AD 7.09 10.33 134.1 Cam
Items per page
7761 - 7770 / 137750