Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2470 10.19 12.7 7.4 Cyg
BRT 2464 10.7 11.0 7.0 Sge
BRT 2525 10.7 11.0 2.0 Sge
TDT 2251 10.77 10.92 0.4 Cyg
TDT 2418 10.77 10.93 0.4 Pav
COU 1634 10.77 10.91 0.4 Cyg
UC 4344 10.1 15.8 42.7 Aqr
TDS 1118 10.51 11.32 2.1 Vul
SEI 1410 10.7 11.0 20.5 Cyg
ES 2124 10.2 12.6 7.7 Cyg
Items per page
7571 - 7580 / 137750