Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 1338 AC 10.91 10.75 33.0 Cyg
ES 375 10.6 11.1 4.4 Cyg
RST 1084 10.6 11.1 1.4 Ind
HU 1310 10.56 11.16 2.8 Cyg
BRT 515 10.81 10.83 4.1 Aqr
TDT 3004 10.69 10.98 6.0 Cyg
TDT 3074 10.16 12.82 2.4 Peg
TDT 3302 10.81 10.83 0.5 Aqr
BU 1265 BC 10.75 10.9 0.6 Cep
TDT 3659 10.58 11.14 0.7 Ind
Items per page
7271 - 7280 / 137750