Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 372 10.2 10.6 0.3 Cep
COU 2475 Aa,Ab 10.2 10.6 0.3 Aur
DON 206 10.2 10.6 0.3 Pup
RST 3781 10.19 10.62 0.3 Cru
B 1752 10.2 10.6 0.3 Cen
RST 1976 10.2 10.6 0.3 Oph
HU 675 10.48 10.29 0.3 Her
PTR 2 Qa,Qb 9.69 13.0 0.3 Ori
COU 2059 10.1 10.8 0.3 Aur
HDS 941 9.77 12.02 0.3 Gem
Items per page
7221 - 7230 / 137750