Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1506 AC 6.93 12.6 29.6 Peg
HJ 980 AB 6.93 11.76 72.6 Psc
STTA 26 AC 6.95 11.4 73.0 Cas
DUN 7 A,BC 7.67 7.69 36.5 Hor
BUP 45 AC 7.45 7.98 177.6 Per
STF 485 EF 6.94 11.7 18.6 Cam
ITO 23 BC 6.94 12.54 11.5 Tau
HDS 669 7.03 9.56 0.1 Men
STF 667 7.15 8.78 4.2 Ori
STTA 65 AB 7.45 7.99 78.8 Ori
Items per page
7091 - 7100 / 137750