Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 2851 Aa,Ab 6.76 9.75 0.2 Cyg
TOB 2 AB 6.76 9.93 19.3 CMa
TOB 2 AC 6.76 9.82 43.6 CMa
BU 572 6.76 10.02 4.9 CMa
STT 410 AB,D 6.76 10.02 105.9 Cyg
ENG 15 6.76 10.24 97.8 Eri
STF 2543 6.76 10.45 10.8 Aql
STT 56 AB 6.76 10.67 32.1 Per
I 423 6.76 10.6 2.7 Cen
FIN 198 6.76 10.8 2.5 Mus
Items per page
7091 - 7100 / 137750