Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 784 9.2 9.3 0.3 Cep
TDT 3621 11.17 12.0 1.2 Cep
STI 1118 11.7 12.6 7.7 Cep
DRS 69 AC 4.66 10.98 831.3 Lac
DRS 69 AB 3.99 9.77 14.7 Lac
ES 1470 10.78 11.1 5.8 Lac
HJ 5528 14.3 14.3 10.6 Peg
J 919 10.5 11.1 5.0 Aqr
UC 4779 15.1 16.3 13.5 PsA
CHR 113 7.48 9.48 0.6 Cep
Items per page
7071 - 7080 / 137750