Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 3285 6.65 9.69 0.4 Cas
HDS 3314 6.69 9.28 0.2 Cas
HJ 3226 6.59 12.66 46.3 Cep
HJ 321 6.62 10.5 25.3 Peg
RST 2261 6.62 10.71 0.7 Cet
SHY 136 AB 7.44 7.28 615.3 And
PAT 41 6.7 9.2 0.1 Per
HJ 3740 6.85 8.34 23.7 Col
STT 147 AB 6.77 8.69 42.9 Aur
STTA 79 7.2 7.52 115.7 Mon
Items per page
6951 - 6960 / 137750