Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 3016 9.33 10.72 0.3 Cyg
HU 543 9.1 13.1 0.3 Per
HEI 699 9.89 9.76 0.3 Mon
HDS 1876 9.19 11.49 0.3 CVn
HDS 2688 9.44 10.43 0.3 Sct
RST 3244 9.6 10.1 0.3 Oct
HDS 2893 AB 9.19 11.49 0.3 Vul
YR 3 9.42 10.47 0.3 Cyg
HDS 405 9.32 10.86 0.3 Cet
B 1189 AB 9.5 10.3 0.3 Cen
Items per page
6861 - 6870 / 137750