Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1077 AB 2.02 4.95 0.7 UMa
BU 1077 AC 2.02 7.19 380.6 UMa
TDS 1338 9.88 10.21 0.5 Cas
STI 925 11.74 12.1 4.2 Dra
TDS 7269 11.82 12.06 0.6 UMa
CLZ 45 18.4 19.1 85.0 UMa
STI 73 12.1 13.0 12.7 Cas
MLB 192 10.5 11.8 3.2 Cam
STI 1148 12.28 12.6 9.6 Cep
TDT 3977 10.65 10.9 0.5 Cas
Items per page
6601 - 6610 / 137750