Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 475 10.86 10.71 21.9 Cam
GAL 359 10.65 10.93 43.4 Eri
ES 1223 10.21 12.1 3.9 Per
B 65 10.6 11.0 4.4 Eri
ST 2 10.36 11.5 6.7 Tau
TDS 2971 10.2 12.15 2.4 Per
TDS 186 10.54 11.1 1.4 Cam
ES 893 10.43 11.3 7.1 Aur
RST 2391 10.62 10.97 4.3 Lep
RST 3440 10.14 12.6 1.1 Pic
Items per page
6571 - 6580 / 137750