Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 1461 11.23 11.39 0.6 Pav
HJ 5076 10.24 9.93 10.6 Pav
B 2809 10.71 11.7 4.1 TrA
TDS 8311 9.78 9.86 0.4 Cru
TDS 8764 11.15 11.18 0.5 Cen
B 1801 9.58 12.9 1.5 TrA
I 148 8.62 10.37 4.4 Hor
I 1068 9.08 9.33 0.8 Cen
TDS 9193 11.96 12.26 0.9 Cen
TDT 219 11.96 13.36 2.5 Ara
Items per page
6571 - 6580 / 137750