Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CHE 397 12.7 14.3 13.9 Peg
CHE 396 8.93 12.0 10.5 Peg
CRU 9048 8.44 10.17 62.6 Gru
PAR 3 10.92 14.1 4.4 Lac
CHE 395 13.97 14.42 18.1 Peg
RST 4710 10.31 11.96 2.8 Aqr
TDT 3675 11.41 11.77 0.8 Cep
TDT 3676 10.01 11.61 2.0 Peg
UC 4796 10.7 16.5 23.7 Peg
GWP 3189 12.0 14.5 23.6 Aqr
Items per page
6461 - 6470 / 137750