Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1145 AB 9.3 11.8 1.0 Cep
BU 1145 AC 9.2 11.27 21.6 Cep
TDS 1183 11.13 11.84 1.1 Lac
ES 2395 13.01 12.69 6.4 Peg
BKO 669 13.0 13.5 6.2 Peg
TDS 1184 10.63 11.34 0.8 Peg
UC 277 13.46 15.77 15.0 Peg
GRV 606 10.8 11.9 10.6 Peg
LDS 5976 17.6 17.7 231.0 PsA
ARA 2286 13.05 13.3 10.7 Aqr
Items per page
6081 - 6090 / 137750