Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DUN 63 6.55 7.48 5.5 Pup
STF 1540 AB 6.55 7.5 28.3 Leo
STTA 215 AC 6.55 7.52 136.7 Cyg
HDS 3078 6.55 8.11 0.3 Cyg
BU 159 AB 6.55 9.07 1.1 Cyg
HWE 76 6.55 9.31 5.7 Lup
HJ 2224 6.55 9.76 56.7 Eri
HJ 5437 6.55 9.85 1.4 Phe
PTR 1 Aa,Ab 6.55 9.83 0.2 Ori
HDS 1467 6.55 9.79 0.3 LMi
Items per page
6041 - 6050 / 137750