Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
LBU 21 6.5 12.6 52.3 Peg
HDO 302 6.5 12.87 40.7 Scl
LAF 75 AC 6.5 20.2 7.9 Aqr
CHR 144 Aa,Ab 6.5 - 0.0 Car
DUN 232 6.51 7.07 16.7 Oct
A 494 AB 6.51 7.24 0.2 Ori
SHY 34 AD 6.51 8.01 999.9 Pic
SHY 549 AC 6.51 8.56 999.9 UMa
HJ 3642 6.51 8.73 6.3 Eri
S 557 6.51 8.74 66.2 Pup
Items per page
5881 - 5890 / 137750