Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 8 9.5 12.0 0.9 Dra
STI 107 12.45 13.0 5.3 Cas
MLR 135 10.62 10.53 0.6 Cam
STI 97 8.41 10.55 13.0 Cas
TDS 2064 11.57 11.75 0.5 Cas
STI 23 12.1 12.7 12.7 Cas
HDS 3273 9.31 11.1 0.6 Cep
STI 565 10.85 11.7 5.7 Cam
MLB 351 8.74 12.09 2.2 UMa
PKO 23 6.93 9.5 5.7 Dra
Items per page
5851 - 5860 / 137750