Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 446 10.5 11.0 15.7 Aur
TDS 212 10.31 11.38 0.9 Col
DAM 414 AC 10.04 13.0 9.8 Lep
RST 4298 10.11 12.3 2.3 Mon
TDS 3735 10.65 10.81 0.5 Gem
B 2116 10.39 11.19 0.9 Pic
R 66 10.5 11.0 66.2 Dor
DAM 1161 10.0 13.8 9.5 CMa
HJ 2343 10.08 12.48 31.5 CMa
ARA 1664 10.46 11.07 15.1 CMa
Items per page
5761 - 5770 / 137750