Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 39 10.75 10.72 0.3 Cam
TDS 5393 11.97 12.36 2.1 Cam
TDT 3407 10.05 11.97 1.7 Cep
UC 269 12.2 12.42 51.8 Cep
HU 123 9.67 10.0 0.7 UMa
STI 1094 11.34 12.5 15.2 Cep
TDS 2213 11.82 12.14 0.8 Cas
TDT 4312 11.03 11.17 0.6 Cas
LDS 2630 15.7 17.4 4.2 UMa
STI 572 11.36 11.5 11.5 Cam
Items per page
5691 - 5700 / 137750