Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 9767 Aa,Ab 10.96 11.1 0.7 TrA
TDS 1614 Aa,Ab 10.68 11.58 0.6 Cas
TDS 2766 Aa,Ab 11.04 11.05 0.4 Hor
DCH 100 Aa,Ab 11.8 10.6 0.2 Ser
HDS 2823 Aa,Ab 10.33 13.79 0.7 Cyg
TDS 4898 Aa,Ab 10.99 11.12 0.6 Gem
MZA 36 Aa,Ab 11.0 11.11 0.4 Sco
COU 741 Aa,Ab 10.52 12.12 0.9 Peg
COU 2164 Aa,Ab 10.86 11.3 0.8 Per
HDS 3208 Aa,Ab 10.94 11.23 0.2 PsA
Items per page
5651 - 5660 / 137750