Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 2862 8.48 8.87 0.4 Sgr
STF 297 AB 8.55 8.87 15.8 Per
I 1323 8.55 8.87 0.3 Ara
STF 2589 8.58 8.87 4.9 Aql
HJ 5247 8.63 8.87 28.4 Ind
STF 1275 AB 8.68 8.87 1.9 UMa
STF 2781 8.69 8.87 2.7 Aqr
BU 1235 8.71 8.87 0.2 Tau
B 454 8.71 8.87 0.2 Sgr
RSS 15 8.74 8.87 46.2 Mus
Items per page
5631 - 5640 / 137750