Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 252 8.75 8.84 2.1 Cap
BU 966 BE 9.11 8.84 91.0 Sgr
BU 1023 9.43 8.84 0.5 Gem
SMR 11 AG 0.46 8.85 355.7 CMi
TOK 603 AC 4.65 8.85 776.2 Oph
STF 1306 AB 4.87 8.85 4.5 UMa
DUN 238 AB 6.19 8.85 20.8 Oct
STF 2894 AB 6.21 8.85 15.9 Lac
STF 2637 AB 6.56 8.85 11.7 Sge
STF 2232 6.71 8.85 6.3 Her
Items per page
5541 - 5550 / 137750