Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
YSC 122 Aa,Ab 9.6 11.3 0.1 Peg
EGN 15 Aa,Ab 9.4 15.9 0.9 Lup
HDS 823 Aa,Ab 9.55 11.67 0.1 Ori
CGR 1 Aa,Ab 9.45 12.9 0.2 Mon
COU 1018 Aa,Ab 9.42 14.2 3.7 Lyr
COU 2330 Aa,Ab 10.0 10.4 0.4 Lac
FGS 3 Aa,Ab 9.5 13.3 1.7 Dor
GHE 5 Aa,Ab 10.1 10.4 0.6 Tau
B 1665 Aa,Ab 10.1 10.4 0.2 Vel
TOK 422 Aa,Ab 9.8 11.0 0.1 Sgr
Items per page
5521 - 5530 / 137750