Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 1261 10.63 10.71 0.5 Aql
RST 1026 10.63 10.72 0.7 Tel
A 99 AB 10.67 10.67 2.3 Aql
RST 2098 9.99 12.9 1.3 Sgr
J 2547 10.55 10.8 1.2 Aql
SEI 604 10.55 10.82 16.8 Lyr
SEI 1047 10.6 10.76 20.7 Cyg
ARG 38 BC 10.24 11.42 37.6 Cap
ES 1759 AB 11.55 10.2 2.8 Cyg
SMA 119 10.03 12.5 14.0 Cep
Items per page
5221 - 5230 / 137750