Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 5507 AB 5.97 12.1 46.5 Sgr
BU 9016 AC 5.97 13.3 45.5 Sgr
BU 288 AB 5.97 12.4 5.2 Del
BU 288 AD 5.97 14.4 29.3 Del
BU 288 AE 5.97 14.4 21.7 Del
TRN 30 5.97 16.0 3.8 Cyg
SOZ 21 6.0 10.0 14.2 Cep
I 9008 AC 5.98 14.2 68.0 Hor
STF 645 A,BC 6.04 9.11 11.3 Tau
WAL 37 AC 6.03 9.4 218.8 Aur
Items per page
4801 - 4810 / 137750