Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
NHR 8 Aa,B 11.4 18.5 6.4 Lup
SAR 6 Aa,B 12.67 18.37 22.8 Tau
LOO 4 Aa,B 17.1 14.5 29.7 Per
PRS 9 Aa,B 17.85 17.99 1.3 Ori
RMC 136 Aa,Aq 9.9 11.7 0.6 Dor
RMC 136 Aa,Ap 9.9 13.1 1.0 Dor
RMC 136 Aa,Ao 9.9 12.1 0.6 Dor
RMC 136 Aa,An 9.9 12.6 0.5 Dor
RMC 136 Aa,Am 9.9 11.8 0.6 Dor
RMC 136 Aa,Al 9.9 12.0 0.9 Dor
Items per page
4781 - 4790 / 137750