Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 363 AC 6.18 13.0 54.7 Del
HO 601 AC 6.18 12.64 56.8 Cyg
STFA 56 AC 6.18 13.93 85.9 Peg
CHR 106 AB 6.18 - 0.5 Peg
ORL 8 Aa,Ab 6.18 - 0.2 Lac
ARN 71 AD 6.19 7.89 231.1 UMa
STF 2893 6.19 7.91 28.8 Cep
STFA 16 BC 6.19 8.46 76.0 Ori
HDS 2100 AB 6.19 8.39 0.4 Cir
DUN 238 AB 6.19 8.85 20.8 Oct
Items per page
4771 - 4780 / 137750