Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
B 2864 BC 11.44 - 1.7 Sgr
RSS 527 BC 9.23 - 7.4 Sgr
STF 2827 BC 9.46 - 0.8 Cep
MRI 48 BC 12.3 - 4.6 Cas
STF 2245 BA 7.43 7.55 2.7 Her
SKF 2430 BA 18.3 18.3 2.5 Ori
TOK 292 B,Ca 9.2 12.5 0.9 Cen
STF 541 B,CD 5.29 9.5 160.2 Tau
BU 1502 B,CD 11.46 12.39 21.9 Cep
POU 5518 B,CD 13.2 13.0 17.5 Peg
Items per page
4711 - 4720 / 137750