Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 1623 8.86 11.9 2.0 Ind
BRT 1146 9.5 9.6 2.7 Cyg
SKF 2099 8.8 16.0 23.2 PsA
A 301 9.46 9.65 0.9 Aqr
J 1725 9.5 9.6 8.5 Peg
A 1226 9.29 9.9 0.1 Peg
CPO 90 9.02 10.63 56.0 Gru
ES 1587 9.5 9.6 4.2 Lac
DOB 9004 9.4 9.72 43.0 Peg
COU 1488 9.5 9.6 0.3 Lac
Items per page
46371 - 46380 / 137750