Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
I 1145 10.73 11.94 1.6 For
COU 2570 10.89 11.56 1.3 Per
TDS 2621 11.15 11.19 0.5 For
TDS 2718 11.16 11.19 0.5 Tau
TDS 2735 11.1 11.25 0.5 Hor
WFC 22 10.93 11.48 7.0 Eri
HU 1366 10.78 11.8 1.7 Eri
BRT 84 11.14 11.21 5.5 Per
TDS 2879 11.0 11.38 0.6 Cam
ES 1717 10.7 12.04 1.9 Aur
Items per page
46361 - 46370 / 137750