Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 97 11.1 14.2 11.1 Psc
STI 1465 12.5 12.5 12.1 Cas
TDS 1660 11.02 11.03 0.5 Cas
CVR 20 18.2 18.5 7.2 Cet
SLE 126 11.9 12.5 14.4 Cet
BRT 1581 11.5 12.0 3.7 Scl
OGL 99 16.33 21.7 272.8 Tuc
HDS 116 10.33 10.45 0.1 Hyi
CVR 351 16.2 19.2 12.9 Psc
ES 1297 10.9 11.0 4.3 Cas
Items per page
4581 - 4590 / 137750